provedení: Hevea průběžná
Kvalita | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Cena za m3 (Kč) | Cena za m2 (Kč) | Cena za ks (Kč) |
AB | 20 | 900 | 750 | 32900 | 658 | 444 |
AB | 20 | 900 | 900 | 33900 | 678 | 549 |
AB | 40 | 900 | 970 | 33900 | 1356 | 1184 |
provedení: Hevea cinkovaná
Kvalita | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Cena za m3 (Kč) | Cena za m2 (Kč) | Cena za ks (Kč) |
AA | 20 | 1000 | 2100 | 32900 | 658 | 1382 |
AA | 20 | 1000 | 2500 | 32900 | 658 | 1645 |
AA | 20 | 1000 | 4100 | 33900 | 678 | 2780 |
AA | 20 | 1000 | 5000 | 33900 | 678 | 3390 |
AC | 20 | 1000 | 2100 | 30900 | 618 | 1298 |
AC | 20 | 1000 | 2500 | 30900 | 618 | 1545 |
AC | 20 | 1000 | 4100 | 31900 | 638 | 2616 |
AC | 20 | 1000 | 5000 | 31900 | 638 | 3190 |
Rustikál | 20 | 1000 | 2100 | 28900 | 578 | 1214 |
Rustikál | 20 | 1000 | 2500 | 28900 | 578 | 1445 |
Rustikál | 20 | 1000 | 4100 | 29900 | 598 | 2452 |
Rustikál | 20 | 1000 | 5000 | 29900 | 598 | 2990 |
AA | 27 | 1000 | 2100 | 32900 | 888 | 1865 |
AA | 27 | 1000 | 2500 | 32900 | 888 | 2221 |
AA | 27 | 1000 | 4100 | 33900 | 915 | 3753 |
AA | 27 | 1000 | 5000 | 33900 | 915 | 4577 |
AC | 27 | 1000 | 2100 | 30900 | 834 | 1752 |
AC | 27 | 1000 | 2500 | 30900 | 834 | 2086 |
AC | 27 | 1000 | 4100 | 31900 | 861 | 3531 |
AC | 27 | 1000 | 5000 | 31900 | 861 | 4307 |
AA | 32 | 1000 | 2100 | 32900 | 1153 | 2211 |
AA | 32 | 1000 | 2500 | 32900 | 1153 | 2632 |
AA | 32 | 1000 | 4100 | 33900 | 1085 | 4448 |
AA | 32 | 1000 | 5000 | 33900 | 1085 | 5424 |
AC | 32 | 1000 | 2100 | 30900 | 989 | 2076 |
AC | 32 | 1000 | 2500 | 30900 | 989 | 2472 |
AC | 32 | 1000 | 4100 | 31900 | 1021 | 4185 |
AC | 32 | 1000 | 5000 | 31900 | 1021 | 5104 |
AA | 40 | 670 | 2100 | 32900 | 1316 | 1852 |
AA | 40 | 670 | 2500 | 32900 | 1316 | 2204 |
AA | 40 | 670 | 4100 | 33900 | 1356 | 3725 |
AA | 40 | 670 | 5000 | 33900 | 1356 | 4543 |
AA | 40 | 910 | 2100 | 32900 | 1316 | 2515 |
AA | 40 | 910 | 2500 | 32900 | 1316 | 2994 |
AA | 40 | 910 | 4100 | 33900 | 1356 | 5059 |
AA | 40 | 910 | 5000 | 33900 | 1356 | 6170 |
AC | 40 | 670 | 2100 | 30900 | 1236 | 1739 |
AC | 40 | 670 | 2500 | 30900 | 1236 | 2070 |
AC | 40 | 670 | 4100 | 31900 | 1276 | 3505 |
AC | 40 | 670 | 5000 | 31900 | 1276 | 4275 |
AC | 40 | 910 | 2100 | 30900 | 1236 | 2362 |
AC | 40 | 910 | 2500 | 30900 | 1236 | 2812 |
Rustikál | 40 | 670 | 2100 | 28900 | 1156 | 1626 |
Rustikál | 40 | 670 | 2500 | 28900 | 1156 | 1936 |
Rustikál | 40 | 670 | 4100 | 29900 | 1196 | 3285 |
Rustikál | 40 | 670 | 5000 | 29900 | 1196 | 4007 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceník je platny od 1.6.2018
Ceny konkrétních produktů z Hevey:
Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás s poptávkou!
V případě dotazů nás kontaktujte na tel. +420 724 025 027 (ČR) a +421 908 833 007 (Slovensko).