Predej exotické dreviny hevea
Fyzikálne a chemické vlastnosti | Dubové drevo | Upravené drevo Hevea |
Hustota pri 12 – 15% vlhkosti v kg/m3 | 430 – 690 – 960 | 560 – 620 – 730 |
Objemové zosychanie v% | 12,6 – 15,6 | kolem 4,8 |
Pevnosť v tlaku v N/mm2 | 54 – 61 – 67 | 32 – 52 |
Pevnosť v ohybe v N/mm2 | 74 – 88 – 105 | 66 – 95 – 117 |
Relatívna tvrdosť v% | 100 | 109 |
Tvrdosť podľa Brinellovy stupnice | 3,9 | 4,2 |
Z tabuľky vyplýva, že drevo Hevea má podobné vlastnosti ako dub, ale je pritom takmer o polovicu lacnejšie!